求人内容一覧表 | 株式会社慶 人材コンサルティング部 2008/12/8 | ||||||||||||
NO | 会社名 | 会 社 概 要 | 職 種 | 求人背景 | 業 務 内 容 | 年齢 | 資 格 ・ 要 件 | 語学力 | 勤務地 | 所属部門 | 想定年収 | 備 考 | |
23 | TO | ソニ−の協力会社として、ソニ−製品の生産を受託。資本金1,000万円、売上110億円。子会社に開発・設計会社有り。中国・ベトナムに現地法人工場有り。グル−プ6社で従業員5,500人 | 将来のベトナム工場管理職候補 | 電気、電子、機構・外装、ソフトウェア等の何らかの実務経験あるいは製造関連実務経験者。 | 電気、電子、機構・外装、ソフトウェア等の開発設計経験者歓迎。未経験でも興味とやる気のある方歓迎。 | 日本語、ベトナム語 | 五反田 | 応相談 | 開発設計の子会社である潟gワダ・ウェルデザインで採用。 | ||||
22 | TO | ソニ−の協力会社として、ソニ−製品の生産を受託。資本金1,000万円、売上110億円。子会社に開発・設計会社有り。中国・ベトナムに現地法人工場有り。グル−プ6社で従業員5,500人 | 民生機器のソフト開発 | セキュリティ−カメラ、ネットオ−ディオ、e-Book、PLC(電源ラインへ高速デ−タを乗せる)の開発等。 | 組み込み系ソフト開発経験者歓迎 | 五反田 | 応相談 | 開発設計の子会社である潟gワダ・ウェルデザインで採用。 | |||||
21 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | WEBサービス 企画開発 | ・インターネットを活用したWebサービス(モバイル、動画含む) の新規企画立案と開発・運営 ・プロジェクトマネージメント ・マーケティング計画の立案推進 | 30前半まで | 大卒 PCWebサービスやモバイルサービスの企画の経験、プロジェクトリーダー経験 | 英語力あれば有利 | 千代田区 | メディア サービス 事業部 | 〜700 | Webサイト制作経験あれば尚可。 Webアプリケーション開発経験あれば尚可 | ||
20 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | 情報家電組込みアプリケーション開発マネージャー候補(課長〜部長クラス) | ソフト開発プロジェクト組織の マネージメント | 30前半〜45 | 大卒 5年以上の開発系実務経験、マネージメント経験必須、C、C++プログラム経験、組込みソフト開発の経験 | 英語力必須、中国語、韓国語尚可 | 千代田区 | IAソリューション開発本部 | 700〜1200 | 開発マネージャ・開発チームを掌握しソフト開発の計画管理、リソース管理が確実にできる方 | ||
19 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | 携帯端末認証試験リーダー (係長クラス) | ・各種認証試験取得に向けた 計画立案、試験実施 | 20代〜 30代 | 専門、短大卒以上 携帯端末認証で3年以上のサブリーダ同等以上の経験 | 基礎的英語力 | 千代田区 | モバイル 開発本部 | 550〜700 | 携帯端末認証試験、フィールドテスト実施経験 | ||
18 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | 携帯端末試験リーダー (係長クラス) | ・テストケース作成とテストチームのリーダー役 ・テスト設計〜実施 | 20代〜 30代 | 専門、短大卒以上 携帯端末試験で3年以上のサブリーダ同等以上の経験 | 基礎的英語力 | 千代田区 | モバイル 開発本部 | 550〜700 | 品質管理、品質保証に関する科学的な知識を有する方 | ||
17 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | Linuxプラットフォームプロセス構築・改善 (課長クラス) | ・開発現場と一緒にプロセス改革を実施 | 30前半〜40 | 専門、短大卒以上 ソフト品質保証で3年以上のサブリーダ同等以上の経験 | 基礎的英語力 | 千代田区 | モバイル 開発本部 | 600〜900 | ・シックスσなど統計的品質管理の基礎知識を有する方 | ||
16 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | Linuxプラットフォーム品質保証 (課長クラス) | ・品質保証部門リーダーとして 携帯プラットフォーム開発の全工程における品質改善運動の推進。 ・統計的品質管理・データ検証、 品質事故発生時の対策 | 30前半〜40 | 専門、短大卒以上 ソフト品質保証で3年以上のサブリーダ同等以上の経験 | 基礎的英語力 | 千代田区 | モバイル 開発本部 | 600〜900 | ソフト各種テストの品質管理のメトリクス分析の経験あれば尚可 | ||
15 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | Linuxプラットフォーム エンジニア (担当〜係長) | 携帯電話向けLinuxソフト開発 | 25〜43 | 大卒 3年以上のLinux経験、携帯電話開発実務経験、C言語必須 | 英語力望ましい | 千代田区 | モバイル 開発本部 | 〜700 | Linux経験があれば 第2新卒でも検討可 複数名採用の予定 | ||
14 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | モバイルPM | 携帯電話向けソフト開発のプロジェクトマネージメント | 30前半〜45 | 大卒 3年以上の携帯電話開発実務経験、マネージメント経験、C言語必須 | 英語必須(海外メンバーとのやりとりがあり) | 千代田区 | モバイル 開発本部 | 500〜900 | 国内キャリア向け標準ソフト開発、個別カスタマイズなど 2名採用予定 | ||
13 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | PM プロジェクトMgr PL プロジェクトリーダ | 携帯電話向けソフト開発のプロジェクトマネージメント | PM 30前半〜40 PL 25〜 | 大卒 3年以上の携帯電話開発実務経験、マネージメント経験、C言語必須 | 英語必須(海外メンバーとのやりとりが有り) | 千代田区 | モバイル 開発本部 | PM:700〜900 PL:500〜700 | 2名採用予定 | ||
12 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | 開発Mgr | Linuxをベースとした携帯電話 向けソフト開発部門Mgr | 30前半〜45 | 大卒 3年以上の携帯電話開発実務経験、マネージメント経験、C言語必須 | 英語必須 (海外メンバーとの やりとり有り) | 千代田区 | モバイル 開発本部 | 900〜1200 | |||
11 | AC | 世界中の携帯電話用にLinuxを核としたOSを提供している成長会社資本金:300億円、社員:560名 | 研究開発Mgr | 研究開発プロジェクトのマネジメント | 30前半〜45 | 大卒 5年以上の開発系実務経験、マネージメント経験、組込みソフト開発の経験が望ましい | 英語必須 | 千代田区 | 研究開発本部 | 900〜1200 | 開発チームの統括能力。市場要求を分析し、研究開発業務を遂行する | ||
10 | NB | 歯科インプラント材料の世界トップメ−カ−。日本法人は資本金1750万、従業員160名。工場は別法人で07年6月に習志野市に建設。現在稼働中。 | ファシリティ・エンジニア 外国人可 | 増員 | CNC工作機械その他生産設備の据え付け、試運転、保守、トラブルシュ−ティング等 | 25〜35 | 機械系専攻者、左記業務経験者、上司がスェ−デン人のため英語力要 | 目安TOEIC600点以上。 | 習志野市(最寄り駅は総武線/京成線津田沼、京葉線新習志野、会社所定のバス運行) | 450〜550 | ノ−ベル・バイオケア・ジャパン鰍ナ採用し、プロセラに出向。 ジャパンは www.nobelbiocare.co.jp 資本金1750万、従業員200名。 | ||
9 | NB | 歯科インプラント材料の世界トップメ−カ−。日本法人は資本金1750万、従業員160名。工場は別法人で07年6月に習志野市に建設。現在稼働中。 | プロダクション・エンジニア | 増員 | 最先端の全自動ロボットで歯科材料を加工するクリ−ンな工場です。
■業務内容は、CNC工作機械(ロボット)による歯科技工物製造のデ−タ入力及び生産管理業務。 多品種に及ぶため、正確な数値入力と生産工程の精密な管理が求められます。 ■入社後、スウェーデンか米国工場、または国内での研修があります。 |
22〜30 | (1)生産未経験者■必須:高卒以上で理工系専攻者、基礎的英語力(TOEIC600点程度) (2)生産経験者■必須:製造現場での就労経験。工作機械による切削経験。英語に拒否感のない方。■歓迎:CNC、CAD/CAM取り扱い経験。基礎的英語力。 (1)(2)とも3交替勤務に対応できる方(6:00〜14:30、14:00〜22:30、22:00〜6:30)。自動車通勤できる方。 | 習志野市 | 350万円〜450万円まで | 年収はご経験により応相談。
CNCの取扱経験があり、かつ英語力のある方は ご希望年収で交渉します。 転居の必要のある方は引っ越し費用を支給交渉します。 |
|||
8 | ZF | トランスミッション、アクスル、クラッチ、サスペンションなど駆動系自動車部品大手。親会社はドイツ。設立:1980年、資本金:9900万円、従業員:45名 | アフタ−サ−ビス・エンジニア NEW 来年の採用計画(3名) | 増員 | ZF製品を搭載している車両に故障が生じた場合、電話対応、現地での修理対応、故障の原因把握と対策(親会社の品管部門、開発部門等への報告)等 | 25〜35 | 理工系専攻者(機械系)。乗用車、商用車、特殊車両(ブルド-ザ、ショベルカ-など)のエンジン回りや駆動系部品の設計・開発、品質管理、保守経験者。 | 英語力要(海外開発部門や品管部門との打ち合わせなど) | 新橋 | 400〜600 | CNCの取扱経験があり、かつ英語力のある方は | ||
7 | ZF | トランスミッション、アクスル、クラッチ、サスペンションなど駆動系自動車部品大手。親会社はドイツ。設立:1980年、資本金:9900万円、従業員:45名 | セールスエンジニア | 増員 | トランスミッションなどパワ−トレイン製品の技術営業。商用自動車メ−カ−開発部門からの情報収集、製品情報の提供など受注に至るまでの営業活動。 | 25〜35 | 理工系専攻者(機械系歓迎)。乗用車、商用車、特殊車両(ブルド-ザ、ショベルカ-など)のエンジン回りや駆動系部品の設計・開発、品質管理、技術営業経験者。 | 英語力要(外国人上司や海外開発部門との打ち合わせなど) | 新橋 | 400〜700 | ご希望年収で交渉します。 | ||
6 | ZF | トランスミッション、アクスル、クラッチ、サスペンションなど駆動系自動車部品大手。親会社はドイツ。設立:1980年、資本金:9900万円、従業員:45名 | アドミニストレ−タ−(男女問わず) | 増員 | ペイロ−ルの基礎資料作成(給与計算・社会保険手続きは外注)及び外注先とのデータのやりとり、社員からの給与・社会保険関連の問い合わせへの対応、取引先への支払い、旅費交通費精算など。 | 30〜45 | 給与計算・社会保険の基礎知識、経理の基礎知識のある方で、かつ実務経験者。ERP使用経験者(マイクロソフトのナビジョンを使用)。 | 英会話力要(目安TOEIC700点程度) | 新橋 | 400〜600(残業代無) | 営業や技術部門は30代以上が多いため、上手に対応ができる方 | ||
5 | PJ | 大型船舶用エンジンでは世界トップクラス。資本金5億円 従業員300名。富山県の工場ではスクリュ-付近のシ-ル装置、ベアリング装置(軸受)を生産。この製品は世界の工場では日本だけ。 | アフタ−セ−ルス 来年の採用計画 | 増員 | 大手企業の技術(保守)部門や購買部門への、陸上発電用エンジンのメンテナンス契約営業及びスペアパ−ツのパッケ−ジ販売営業など。顧客は東京ガス、大阪ガス、日産自動車、ホンダなど大手企業 | 25〜35 | 大手企業の技術・購買部門への営業経験者。大型機械設備類の保守契約経験者歓迎。 | 英語読解力要(TOEIC600点程度) | 東京 | 350〜480 別途残業代支給(時間制限なし)。 | 年収は入社時点では残業代込で550万くらい。評価が高ければ昇給は早い。 | ||
4 | PJ | 大型船舶用エンジンでは世界トップクラス。資本金5億円 従業員300名。富山県の工場ではスクリュ-付近のシ-ル装置、ベアリング装置(軸受)を生産。この製品は世界の工場では日本だけ。 | フィ−ルド・エンジニア(マネ−ジャ−及びスタッフ) 来年の採用計画20名 | 増員 (東京、神戸で20名採用) | 大型船舶用ディ−ゼルエンジンシステム(減速機、プロペラ、シャフト、シ−ル・ベアリング装置等を含む)、発電プラント用ガス・ディ−ゼルエンジン等(陸地)の定期点検・故障時の修理など。エリアは全国(出張ベ−ス)。自動車業界出身者はNG。 | 25〜35 | 機械・電気系等の理系専攻者(マネ-ジャ-クラスであれば電気系)。機械類・装置類の組み立て・調整・検査などの経験者。生産設備や製造装置の取り扱い経験者歓迎。船の場合は、港に停泊中に点検を行う。 | 船舶の場合、外国の乗組員が立ち会うため必要。35歳以上のマネ-ジャ-クラスは必須。その他は英語に拒否感がなく、習得意欲のある方。 | 東京又は神戸 | 350〜480 別途残業代支給(時間制限なし)。 | 年収は入社時点では残業代込で550万くらい。評価が高ければ昇給は早い。マネ−ジャ−は応相談 | ||
3 | NR | 国内唯一のピペットメ-カ-。分注ロボットの開発も盛ん。資本金3千万 従業員60名。製造は外注。 | 営業 | 増員 | 分注ロボット、シリンジポンプなど機械製品の国内営業。主たる顧客は病院、生化学検査機関、企業・大学などの研究所など。受注生産が多いため、顧客の要望を聞き、ある程度の仕様をまとめる。細かい技術的な部分はエンジニアが詰める。 | 25〜35 | 理系学科卒歓迎。機械製品の営業経験者。理化学機器業界経験者歓迎 | 神田 | 営業部 | 350〜550 | |||
2 | TC | 産業用バルブの開発・製造・販売。ボールバルブは同社が開発し、シェア−はトップクラス。資本金4.9億円 従業員:400名 売上130億円。00年に米国タイコグル−プの傘下 | 品質保証 | 増員 | 各種バルブの品質保証。 | 25〜35 | 大卒(機械系、電気系)。機械・装置類の品質保証経験3年以上。英語読解力要。 | さいたま市緑区 | 研究開発室 | 450〜600 | |||
1 | TC | 産業用バルブの開発・製造・販売。ボールバルブは同社が開発し、シェア−はトップクラス。資本金4.9億円 従業員:400名 売上130億円。00年に米国タイコグル−プの傘下 | 開発設計 | 増員 | 各種バルブの設計・開発、実験、仕様書(英文含む)の解読及び作成など。使用CADは2DAuto-CAD Mechanical 2008 2D&3D | 25〜35 | 大卒(機械系、電気系)。機械設計経験者(CADの種類は問わない)。研究(プラント関連)経験歓迎。英語読解力要。 | さいたま市緑区 | 研究開発室 | 450〜600 | |||