図6:継承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class 歌手 extends 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌手 倖田來未 = new 歌手(); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A)コードのロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌手クラスのコード(デビュー曲設定メソッド、所属設定メソッドのコード)は静的領域にロードされる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B)メソッドテーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌手クラスのメソッドテーブルが静的領域に作られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして、そのメソッドテーブルには次の二つが含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・人クラスのメソッドへのポインタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・歌手クラスのメソッドへのポインタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サブクラスのメソッドテーブルにはスーパークラスのメソッドへのポインタも含まれているということが重要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(C)インスタンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歌手クラスから生成された歌手インスタンス倖田來未には、人クラスのメンバ変数が継承される。 |